EINFACHES KRANEN VON BOOTEN BIS 10TO GESAMTGEWICHT

 

Die Nordenhamer Sportboothafen Gemeinschaft verfügt auch über einen eigenen Bootskran, der für Schiffe bis 10 Tonnen ausgelegt ist. Dieser Traveler -Lift wurde mit Mitteln des Landessportbundes gefördert. Es sind aber auch etliche Stunden Eigenleistung notwendig gewesen, um dieses zu ermöglichen. Der Kran steht den Mitgliedern und ihren Gästen zur Verfügung. Wer ihn nutzen möchte, setze sich bitte mit einem der Kranführer in Verbindung. Nur diese sind befugt und befähigt die Anlage zu bedienen.

Ansprechpartner der jeweiligen Vereine finden Sie hier unter "Ansprechpartner".

Wichtiger Hinweis: Alle hier gelisteten Hochwasserzeiten wurden von www.gezeiten-kalender.de in UTC bezogen und in lokale Ortszeiten umgerechnet. Alle Angaben verstehen sich als Richtwerte ohne Gewähr um einen Kranvorgang zu planen. Für genaue Hochwasserzeiten ziehen Sie bitte den Gezeitenkalender des BSH zu Rate.

 

APRIL 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 00.04.2025 SCN(pe): 16:00-18:00, 2 Boote
01:00, 01:00
DO 03.04.2025 05:45, 18:05
FR 04.04.2025 06:34, 18:48
SA 05.04.2025 WSV-N(cs): 06:30-08:30, 2 Boote
NSV(md): 18:00-19:00, 1 Boot
07:27, 19:37
SO 06.04.2025 08:32, 20:50
MO 07.04.2025 09:54, 22:24
DI 08.04.2025 11:22, 23:45
MI 09.04.2025 00:51, 12:36
DO 10.04.2025 01:44, 13:35
FR 11.04.2025 NSV(md): 14:30-17:30, 3 Boote
14:21
SA 12.04.2025 Seelüüd(sp): 12:30-16:30, 6 Boote
02:25, 14:52
SO 13.04.2025 WSV-B(ra): 14:00-16:00, 3 Boote
02:55, 15:13
MO 14.04.2025 03:18, 15:36
DI 15.04.2025 03:46, 16:08
MI 16.04.2025 04:21, 16:45
DO 17.04.2025 04:59, 17:21
FR 18.04.2025 WCG(nh): 17:00-18:00, 1 Boot
05:36, 17:53
SA 19.04.2025 06:09, 18:22
SO 20.04.2025 WSV-B(): 07:00-08:30, 2 Boote
06:46, 18:59
MO 21.04.2025 07:37, 19:54
DI 22.04.2025 08:46, 21:07
MI 23.04.2025 SCN(pe): 08:00-10:00, 2 Boote
10:01, 22:26
DO 24.04.2025 11:18, 23:41
FR 25.04.2025 00:44, 12:30
SA 26.04.2025 01:37, 13:29
SO 27.04.2025 14:15
MO 28.04.2025 WSV-N(fp): 13:00-16:00, 1 Boot
02:23, 14:56
DI 29.04.2025 03:08, 15:37
MI 30.04.2025 03:56, 16:20
 
 
MAI 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DO 01.5.2025 04:46, 17:05
FR 02.5.2025 05:36, 17:49
SA 03.5.2025 06:26, 18:35
SO 04.5.2025 07:19, 19:27
MO 05.5.2025 08:19, 20:35
DI 06.5.2025 09:30, 21:55
MI 07.5.2025 10:46, 23:08
DO 08.5.2025 00:12, 11:56
FR 09.5.2025 01:06, 12:54
SA 10.5.2025 01:47, 13:38
SO 11.5.2025 14:08
MO 12.5.2025 02:18, 14:32
DI 13.5.2025 02:46, 15:04
MI 14.5.2025 03:21, 15:43
DO 15.5.2025 04:02, 16:24
FR 16.5.2025 04:44, 17:02
SA 17.5.2025 05:22, 17:35
SO 18.5.2025 05:58, 18:08
MO 19.5.2025 06:38, 18:48
DI 20.5.2025 07:28, 19:39
MI 21.5.2025 08:29, 20:43
DO 22.5.2025 09:35, 21:52
FR 23.5.2025 10:43, 23:00
SA 24.5.2025 00:02, 11:49
SO 25.5.2025 01:00, 12:48
MO 26.5.2025 01:55, 13:39
DI 27.5.2025 14:26
MI 28.5.2025 02:49, 15:14
DO 29.5.2025 03:44, 16:03
FR 30.5.2025 04:38, 16:51
SA 31.5.2025 05:29, 17:38
 
 
JUNI 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
SO 01.6.2025 06:18, 18:23
MO 02.6.2025 07:03, 19:09
DI 03.6.2025 07:53, 20:04
MI 04.6.2025 08:50, 21:10
DO 05.6.2025 09:53, 22:16
FR 06.6.2025 10:56, 23:18
SA 07.6.2025 00:15, 11:54
SO 08.6.2025 01:02, 12:41
MO 09.6.2025 01:40, 13:19
DI 10.6.2025 13:56
MI 11.6.2025 02:17, 14:37
DO 12.6.2025 02:59, 15:21
FR 13.6.2025 03:44, 16:03
SA 14.6.2025 04:28, 16:42
SO 15.6.2025 05:08, 17:15
MO 16.6.2025 05:45, 17:50
DI 17.6.2025 06:25, 18:31
MI 18.6.2025 07:11, 19:19
DO 19.6.2025 08:03, 20:15
FR 20.6.2025 09:01, 21:15
SA 21.6.2025 10:02, 22:18
SO 22.6.2025 11:03, 23:21
MO 23.6.2025 00:30, 12:08
DI 24.6.2025 01:40, 13:10
MI 25.6.2025 14:07
DO 26.6.2025 02:43, 15:01
FR 27.6.2025 03:40, 15:53
SA 28.6.2025 04:33, 16:42
SO 29.6.2025 05:21, 17:26
MO 30.6.2025 06:03, 18:05
 
 
JULY 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
DI 01.7.2025 06:40, 18:42
MI 02.7.2025 07:18, 19:24
DO 03.7.2025 08:04, 20:18
FR 04.7.2025 08:59, 21:20
SA 05.7.2025 09:57, 22:23
SO 06.7.2025 10:54, 23:23
MO 07.7.2025 00:20, 11:50
DI 08.7.2025 01:12, 12:43
MI 09.7.2025 13:33
DO 10.7.2025 02:00, 14:21
FR 11.7.2025 02:48, 15:07
SA 12.7.2025 03:34, 15:49
SO 13.7.2025 04:18, 16:26
MO 14.7.2025 04:58, 17:00
DI 15.7.2025 05:34, 17:35
MI 16.7.2025 06:12, 18:16
DO 17.7.2025 06:54, 19:01
FR 18.7.2025 07:40, 19:52
SA 19.7.2025 08:31, 20:47
SO 20.7.2025 09:28, 21:51
MO 21.7.2025 10:35, 23:05
DI 22.7.2025 00:31, 11:52
MI 23.7.2025 01:44, 13:02
DO 24.7.2025 14:02
FR 25.7.2025 02:43, 14:56
SA 26.7.2025 03:35, 15:46
SO 27.7.2025 04:23, 16:30
MO 28.7.2025 05:05, 17:07
DI 29.7.2025 05:38, 17:39
MI 30.7.2025 06:07, 18:09
DO 31.7.2025 06:39, 18:44
 
 
AUGUST 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
FR 01.8.2025 07:20, 19:29
SA 02.8.2025 08:08, 20:24
SO 03.8.2025 09:03, 21:26
MO 04.8.2025 10:02, 22:28
DI 05.8.2025 11:05, 23:33
MI 06.8.2025 00:42, 12:10
DO 07.8.2025 01:43, 13:12
FR 08.8.2025 14:04
SA 09.8.2025 02:34, 14:50
SO 10.8.2025 03:20, 15:31
MO 11.8.2025 04:02, 16:07
DI 12.8.2025 04:39, 16:41
MI 13.8.2025 05:14, 17:18
DO 14.8.2025 05:51, 17:59
FR 15.8.2025 06:32, 18:43
SA 16.8.2025 07:16, 19:33
SO 17.8.2025 08:04, 20:29
MO 18.8.2025 09:05, 21:42
DI 19.8.2025 10:24, 23:10
MI 20.8.2025 00:33, 11:46
DO 21.8.2025 01:39, 12:56
FR 22.8.2025 13:55
SA 23.8.2025 02:34, 14:46
SO 24.8.2025 03:22, 15:30
MO 25.8.2025 04:03, 16:07
DI 26.8.2025 04:35, 16:37
MI 27.8.2025 05:00, 17:03
DO 28.8.2025 05:27, 17:32
FR 29.8.2025 06:00, 18:07
SA 30.8.2025 06:38, 18:45
SO 31.8.2025 07:17, 19:29
 
 
SEPTEMBER 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MO 01.9.2025 08:02, 20:23
DI 02.9.2025 09:00, 21:29
MI 03.9.2025 10:11, 22:39
DO 04.9.2025 11:27, 23:58
FR 05.9.2025 01:12, 12:37
SA 06.9.2025 13:35
SO 07.9.2025 02:07, 14:22
MO 08.9.2025 02:52, 15:01
DI 09.9.2025 03:31, 15:37
MI 10.9.2025 04:07, 16:13
DO 11.9.2025 04:43, 16:53
FR 12.9.2025 05:22, 17:36
SA 13.9.2025 06:04, 18:22
SO 14.9.2025 06:47, 19:12
MO 15.9.2025 07:36, 20:14
DI 16.9.2025 08:42, 21:35
MI 17.9.2025 10:12, 23:05
DO 18.9.2025 00:24, 11:35
FR 19.9.2025 01:28, 12:44
SA 20.9.2025 13:42
SO 21.9.2025 02:21, 14:30
MO 22.9.2025 03:04, 15:09
DI 23.9.2025 03:36, 15:38
MI 24.9.2025 03:58, 16:03
DO 25.9.2025 04:21, 16:30
FR 26.9.2025 04:52, 17:03
SA 27.9.2025 05:28, 17:39
SO 28.9.2025 06:03, 18:13
MO 29.9.2025 06:35, 18:49
DI 30.9.2025 07:09, 19:35
 
 
OKTOBER 2025
Krandatum Wann wird gekrant? Hochwasserzeiten
MI 01.10.2025 08:02, 20:43
DO 02.10.2025 09:18, 22:01
FR 03.10.2025 10:42, 23:21
SA 04.10.2025 00:38, 11:57
SO 05.10.2025 01:36, 12:59
MO 06.10.2025 13:49
DI 07.10.2025 02:22, 14:30
MI 08.10.2025 03:00, 15:08
DO 09.10.2025 03:36, 15:48
FR 10.10.2025 04:14, 16:32
SA 11.10.2025 04:56, 17:19
SO 12.10.2025 05:40, 18:07
MO 13.10.2025 06:25, 19:01
DI 14.10.2025 07:17, 20:06
MI 15.10.2025 08:28, 21:27
DO 16.10.2025 09:56, 22:51
FR 17.10.2025 00:06, 11:16
SA 18.10.2025 01:10, 12:24
SO 19.10.2025 13:22
MO 20.10.2025 02:01, 14:08
DI 21.10.2025 02:39, 14:43
MI 22.10.2025 03:03, 15:09
DO 23.10.2025 03:22, 15:35
FR 24.10.2025 03:49, 16:07
SA 25.10.2025 04:26, 16:45
SO 26.10.2025 05:05, 17:22
MO 27.10.2025 05:40, 17:56
DI 28.10.2025 06:11, 18:31
MI 29.10.2025 06:44, 19:16
DO 30.10.2025 07:34, 20:20
FR 31.10.2025 08:41, 21:34
 
 

INTERESSANTES